Fuentes vegetales de aminoácidos
Share
| Aminoácido | Peso corporal | Entre 55Kg- 80Kg | Fuente vegetal | |
| Isoleucina | 20 | 1100-1600 | Berros, acelga espinaca, harina de semilla de girasol, almendras crudas, nuez del nogal, nuez de macadamia, pistachos, repollo, arándanos rojos, azules, manzanas, kiwis | |
| Leucina | 39 | 2145- 3120 | Berros, semillas de alfalfa cruda, harina de ajonjolí, harina de semilla de girasol, almendras crudas, macadamia, pistachos, nuez de marañón, aguacate, manzana, fresas, arándanos azules, aceitunas, dátiles | |
| Lisina | 30 | 1650 - 2400 | Berros, pistachos, nuez de marañón, aguacate, perejil, fresas | |
| Metionina + cistina | 15 | 825 - 1200 | Harina de ajonjolí, espirulina; nuez del Brasil, algas, brevas, cacao, cebolla | |
| Fenilalanina + tirosina | 25 | 1375-2000 | Harina de ajonjolí, espinaca, almendras crudas, macadamia, maní, mayoría de verduras verdes, aceitunas, frutos rojos, aguacate | |
| Triptófano | 4 |
|
Espinaca, Berros, Brócoli, espárragos, Harina de semilla de girasol, Harina de ajonjolí, semillas de calabaza, pimentones, apio zanahoria, piña, tofu | |
| Valina | 26 | 1430-2080 | Berros, champiñones blancos, harina de semilla de girasol, Semilla de ajonjolí, almendras crudas, nuez de macadamia, aceitunas |
Proteínas complementarias
| Alimento | Aminoácido limitado | Complemento |
| Leguminosa | Lisina, Treonina | Vegetales |
| Nueces / semillas | Lisina | Vegetales, algunas leguminosas |
| Vegetales | Metionina | Leguminosas, semillas y nueces |